Selasa, 29 November 2011

Nilai English Komunication XII AP



DAFTAR NILAI ENGLISH COMUNICATION
RANGKING NILAI ENGLISH COMUNICATION

ULANGAN UMUM SEMESTER GASAL
ULANGAN UMUM SEMESTER GASAL

TAHUN PELAJARAN 2010/2011
TAHUN PELAJARAN 2010/2011











KELAS XI AP
KELAS XI AP











NO NAMA NILAI
NO NAMA NILAI

URUT TES
URUT TES

1 058 Allaeli Rakhmawati 41
1 062 Estri Wahyuning Asih 89

2 059 Anis Tri Yuniana 79
2 061 Dwi Ariyani 88

3 060 Diah Agustina 57
3 076 Tanjung Kinanti 86

4 061 Dwi Ariyani 88
4 079 Yanuari Slastianingsih 81

5 062 Estri Wahyuning Asih 89
5 059 Anis Tri Yuniana 79

6 063 Evi Septiani 51
6 065 Ikhda Isri Layali 79

7 064 Fany Ariska 0
7 068 Kustinah 71

8 065 Ikhda Isri Layali 79
8 077 Vivi Risqi Meliana 71

9 066 Indri Rubiyanti 84
9 070 Nunung Ambarwati 67

10 067 Kurnia Wijayanti 44
10 073 Seli Setiyowati 65

11 068 Kustinah 71
11 078 Voni Andri Asih 61

12 069 Miftakhul Janah 45
12 060 Diah Agustina 57

13 070 Nunung Ambarwati 67
13 075 Sri Kurniasih 53

14 071 Oktafia Ningsih 48
14 063 Evi Septiani 51

15 072 Rahmah Ismalani 77
15 071 Oktafia Ningsih 48

16 073 Seli Setiyowati 65
16 069 Miftakhul Janah 45

17 074 Slamet Teguh Cahyono 0
17 067 Kurnia Wijayanti 44

18 075 Sri Kurniasih 53
18 058 Allaeli Rakhmawati 41

19 076 Tanjung Kinanti 86
19 080 Yenita Agustina Sari 41

20 077 Vivi Risqi Meliana 71
20 064 Fany Ariska 0

21 078 Voni Andri Asih 61
21 066 Indri Rubiyanti 84

22 079 Yanuari Slastianingsih 81
22 072 Rahmah Ismalani 77

23 080 Yenita Agustina Sari 41
23 074 Slamet Teguh Cahyono 0

Jumlah 1217
Jumlah 1217

Rata-rata 52.9
Rata-rata 52.9


















Mr. Heroe

Nilai English Komunikasi XI AP


DAFTAR NILAI ENGLISH COMUNICATION
RANGKING NILAI ENGLISH COMUNICATION
ULANGAN UMUM SEMESTER GASAL
ULANGAN UMUM SEMESTER GASAL
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
TAHUN PELAJARAN 2010/2011









KELAS XI AP
KELAS XI AP









NO NAMA NILAI
NO NAMA NILAI
URUT TES
URUT TES
1 134 Amri Stiono 36
1 136 Anissatul Laili 91
2 135 Aning Wahyu Dati 54
2 140 Fitri Afitroh 84
3 136 Anissatul Laili 91
3 148 Mariyatul Kiftiyah 80
4 137 Etik Anjar Sari  31
4 147 Latifah Nur Aeni 78
5 138 Eva Dinda Widiyani 50
5 154 Sri Wahyuningsih 75
6 139 Fifi Anggara 61
6 150 Nur Riskiyana 67
7 140 Fitri Afitroh 84
7 145 Kristiana Handhika 62
8 141 Ici Asmarani 58
8 146 Larasati Kusuma W 62
9 142 Indriyani Lestari 53
9 152 Serlinda Wilhelmina N I 62
10 143 Isniana Puji Mulyani 49
10 139 Fifi Anggara 61
11 144 Kiki Kurniasih 55
11 141 Ici Asmarani 58
12 145 Kristiana Handhika 62
12 153 Solimuhamad 58
13 146 Larasati Kusuma W 62
13 149 Noviani 57
14 147 Latifah Nur Aeni 78
14 144 Kiki Kurniasih 55
15 148 Mariyatul Kiftiyah 80
15 155 Suci Yulia Hidayati 55
16 149 Noviani 57
16 135 Aning Wahyu Dati 54
17 150 Nur Riskiyana 67
17 142 Indriyani Lestari 53
18 151 Oneng Rimawati 52
18 151 Oneng Rimawati 52
19 152 Serlinda Wilhelmina N I 62
19 138 Eva Dinda Widiyani 50
20 153 Solimuhamad 58
20 143 Isniana Puji Mulyani 49
21 154 Sri Wahyuningsih 75
21 158 Yulia Dewi Riyanto 45
22 155 Suci Yulia Hidayati 55
22 156 Umriatun Hasanah 44
23 156 Umriatun Hasanah 44
23 134 Amri Stiono 36
24 157 Yufi Elani 31
24 137 Etik Anjar Sari  31
25 158 Yulia Dewi Riyanto 45
25 157 Yufi Elani 31
26 159 Yulia Nginda Nahar 0
26 159 Yulia Nginda Nahar 0
Jumlah 1450
Jumlah 1450
Rata-rata 58
Rata-rata 58
















Mr.Heroe

Senin, 14 November 2011

Listening A Conversation Part I










DAFTAR NILAI 

LISTENING A CONVERSATION PART I








KELAS : XII AP




NO NAMA PART NILAI

I II III

1 Allaeli Rakhmawati 2 4 3 60.0

2 Anis Tri Yuniana 3 4 5 80.0

3 Diah Agustina 3 4 6 86.7

4 Dwi Ariyani 3 4 5 80.0

5 Estri Wahyuning Asih 3 4 7 93.3

6 Evi Septiani 3 3 6 80.0

7 Fany Ariska 2 3 6 73.3

8 Ikhda Isri Layali 2 4 6 80.0

9 Indri Rubiyanti 3  4  6 86.0

10 Kurnia Wijayanti 3 4 6 86.7

11 Kustinah 3 3 7 86.7

12 Miftakhul Janah 3 4 7 93.3

13 Nunung Ambarwati 3 3 6 80.0

14 Oktafia Ningsih 3 3 6 80.0

15 Rahmah Ismalani  3  4  6 86.0

16 Seli Setiyowati 3 4 5 80.0

17 Slamet Teguh Cahyono 2 4 5 73.3

18 Sri Kurniasih 2 4 6 80.0

19 Tanjung Kinanti 3 4 6 86.7

20 Vivi Risqi Meliana 3 3 3 60.0

21 Voni Andri Asih 2 3 6 73.3

22 Yanuari Slastianingsih 3 4 7 93.3

23 Yenita Agustina Sari 0.0


















Mr Heroe