| DAFTAR NILAI ENGLISH COMUNICATION | RANGKING NILAI ENGLISH COMUNICATION | ||||||||
| ULANGAN UMUM SEMESTER GASAL | ULANGAN UMUM SEMESTER GASAL | ||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | ||||||||
| KELAS XI AP | KELAS XI AP | ||||||||
| NO | NAMA | NILAI | NO | NAMA | NILAI | ||||
| URUT | TES | URUT | TES | ||||||
| 1 | 058 | Allaeli Rakhmawati | 41 | 1 | 062 | Estri Wahyuning Asih | 89 | ||
| 2 | 059 | Anis Tri Yuniana | 79 | 2 | 061 | Dwi Ariyani | 88 | ||
| 3 | 060 | Diah Agustina | 57 | 3 | 076 | Tanjung Kinanti | 86 | ||
| 4 | 061 | Dwi Ariyani | 88 | 4 | 079 | Yanuari Slastianingsih | 81 | ||
| 5 | 062 | Estri Wahyuning Asih | 89 | 5 | 059 | Anis Tri Yuniana | 79 | ||
| 6 | 063 | Evi Septiani | 51 | 6 | 065 | Ikhda Isri Layali | 79 | ||
| 7 | 064 | Fany Ariska | 0 | 7 | 068 | Kustinah | 71 | ||
| 8 | 065 | Ikhda Isri Layali | 79 | 8 | 077 | Vivi Risqi Meliana | 71 | ||
| 9 | 066 | Indri Rubiyanti | 84 | 9 | 070 | Nunung Ambarwati | 67 | ||
| 10 | 067 | Kurnia Wijayanti | 44 | 10 | 073 | Seli Setiyowati | 65 | ||
| 11 | 068 | Kustinah | 71 | 11 | 078 | Voni Andri Asih | 61 | ||
| 12 | 069 | Miftakhul Janah | 45 | 12 | 060 | Diah Agustina | 57 | ||
| 13 | 070 | Nunung Ambarwati | 67 | 13 | 075 | Sri Kurniasih | 53 | ||
| 14 | 071 | Oktafia Ningsih | 48 | 14 | 063 | Evi Septiani | 51 | ||
| 15 | 072 | Rahmah Ismalani | 77 | 15 | 071 | Oktafia Ningsih | 48 | ||
| 16 | 073 | Seli Setiyowati | 65 | 16 | 069 | Miftakhul Janah | 45 | ||
| 17 | 074 | Slamet Teguh Cahyono | 0 | 17 | 067 | Kurnia Wijayanti | 44 | ||
| 18 | 075 | Sri Kurniasih | 53 | 18 | 058 | Allaeli Rakhmawati | 41 | ||
| 19 | 076 | Tanjung Kinanti | 86 | 19 | 080 | Yenita Agustina Sari | 41 | ||
| 20 | 077 | Vivi Risqi Meliana | 71 | 20 | 064 | Fany Ariska | 0 | ||
| 21 | 078 | Voni Andri Asih | 61 | 21 | 066 | Indri Rubiyanti | 84 | ||
| 22 | 079 | Yanuari Slastianingsih | 81 | 22 | 072 | Rahmah Ismalani | 77 | ||
| 23 | 080 | Yenita Agustina Sari | 41 | 23 | 074 | Slamet Teguh Cahyono | 0 | ||
| Jumlah | 1217 | Jumlah | 1217 | ||||||
| Rata-rata | 52.9 | Rata-rata | 52.9 | ||||||
| Mr. Heroe | |||||||||
Berapapun nilainya yang penting adalah usaha yang sudah kita lakukan. Dan hasil itu adalah jerih payah sendiri bukan hasil dari meniru teman. Karena nilai bukanlah hal yang utama dari tujuan kita tapi langkah & proses yang mendewasakan kita untuk memecahkan masalah. Nilai semata-mata hanya untuk mengukur kemampuan saja. Yang terpenting adalah proses yang kita tempuh. Karena dalam proses itu kita mendapatkan banyak hal.
Selasa, 29 November 2011
Nilai English Komunication XII AP
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar