| DAFTAR NILAI SENI BUDAYA | PRINGKAT NILAI SENI BUDAYA | ||||||
| MID SEMESTER GASAL | MID SEMESTER GASAL | ||||||
| TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||||||
| Kelas | : X TKJ | Kelas | : X TKJ | ||||
| NO | NAMA | NILAI | NO | NAMA | NILAI | ||
| 1 | ABI NGURAH | 75 | 1 | ARIN NINDYA AZIZAH UTAMI | 92 | ||
| 2 | AJI PRASETYO | 67 | 2 | DITA TRIANA PUTRI | 90 | ||
| 3 | ALFIL FARHAN | 66 | 3 | RIDWAN ARIEF | 88 | ||
| 4 | AMALIA RACHMA NIANGSIH | 87 | 4 | AMALIA RACHMA NIANGSIH | 87 | ||
| 5 | ARIN NINDYA AZIZAH UTAMI | 92 | 5 | WILDAN HAFIDZ ZULFIKRI | 87 | ||
| 6 | ASTRI NOVIANA | 86 | 6 | ASTRI NOVIANA | 86 | ||
| 7 | DESI UMRI SUBEKTI | 74 | 7 | LULU IBNU BAHIR | 86 | ||
| 8 | DITA TRIANA PUTRI | 90 | 8 | HELDA PRASETIYO | 82 | ||
| 9 | DWI SUSANTO | 76 | 9 | NANDY NUR ARYANTO | 81 | ||
| 10 | ETIK NUR SAFANGAH PAMUJI | 72 | 10 | PRATIWI LILI SETYA RAHAYU | 81 | ||
| 11 | EKA WILLI SAPUTRA | 0 | 11 | JANUAR PONCO SUTOWO | 79 | ||
| 12 | FAHRUR ROZI | 78 | 12 | NUR LAILA ISNAENI | 79 | ||
| 13 | FEMA NUR LATIFAH | 77 | 13 | FAHRUR ROZI | 78 | ||
| 14 | GUNTUR ANDRIANTO | 55 | 14 | INDRA PERMANA | 78 | ||
| 15 | HELDA PRASETIYO | 82 | 15 | ISNA AMALIA | 78 | ||
| 16 | INDRA PERMANA | 78 | 16 | FEMA NUR LATIFAH | 77 | ||
| 17 | ISNA AMALIA | 78 | 17 | DWI SUSANTO | 76 | ||
| 18 | JANUAR PONCO SUTOWO | 79 | 18 | ABI NGURAH | 75 | ||
| 19 | LULU IBNU BAHIR | 86 | 19 | NUR FADLI | 75 | ||
| 20 | MIRNAWATI DEWI | 72 | 20 | DESI UMRI SUBEKTI | 74 | ||
| 21 | NANDY NUR ARYANTO | 81 | 21 | ETIK NUR SAFANGAH PAMUJI | 72 | ||
| 22 | NUR FADLI | 75 | 22 | MIRNAWATI DEWI | 72 | ||
| 23 | NUR LAILA ISNAENI | 79 | 23 | AJI PRASETYO | 67 | ||
| 24 | PRATIWI LILI SETYA RAHAYU | 81 | 24 | ALFIL FARHAN | 66 | ||
| 25 | RIDWAN ARIEF | 88 | 25 | GUNTUR ANDRIANTO | 55 | ||
| 26 | WILDAN HAFIDZ ZULFIKRI | 87 | 26 | EKA WILLI SAPUTRA | 0 | ||
| JUMLAH | 1961 | Yang belum ikut harus segera menemui Mr Heru | |||||
| RATA-RATA | 72.6 | ||||||
| Guru Mapel | |||||||
| Heru Utoyo, S. Pd | |||||||
Berapapun nilainya yang penting adalah usaha yang sudah kita lakukan. Dan hasil itu adalah jerih payah sendiri bukan hasil dari meniru teman. Karena nilai bukanlah hal yang utama dari tujuan kita tapi langkah & proses yang mendewasakan kita untuk memecahkan masalah. Nilai semata-mata hanya untuk mengukur kemampuan saja. Yang terpenting adalah proses yang kita tempuh. Karena dalam proses itu kita mendapatkan banyak hal.
Rabu, 07 Desember 2011
Nilai Tes Semester I Seni Budaya X TKJ
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar