| DAFTAR NILAI BAHSA INGGRIS | PERINGKAT NILAI BAHSA INGGRIS | ||||||
| TES SEMESTER GASAL | TES SEMESTER GASAL | ||||||
| TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||||||
| Kelas | : X TKJ | Kelas | : X TKJ | ||||
| NO | NAMA | NILAI | NO | NAMA | RANKING | ||
| 1 | Abi Ngurah | 75 | 1 | Arin Nindya Azizah Utami | 92 | ||
| 2 | Aji Prasetyo | 67 | 2 | Dita Triana Putri | 90 | ||
| 3 | Alfil Farhan | 66 | 3 | Ridwan Arief | 88 | ||
| 4 | Amalia Rachma Niangsih | 87 | 4 | Amalia Rachma Niangsih | 87 | ||
| 5 | Arin Nindya Azizah Utami | 92 | 5 | Wildan Hafidz Zulfikri | 87 | ||
| 6 | Astri Noviana | 86 | 6 | Astri Noviana | 86 | ||
| 7 | Desi Umri Subekti | 74 | 7 | Lulu Ibnu Bahir | 86 | ||
| 8 | Dita Triana Putri | 90 | 8 | Helda Prasetiyo | 82 | ||
| 9 | Etik Nur Safangah Pamuji | 76 | 9 | Nandy Nur Aryanto | 81 | ||
| 10 | Edy Prasetyo | 72 | 10 | Pratiwi Lili Setya Rahayu | 81 | ||
| 11 | Eka Willy Saputra | 0 | 11 | Januar Ponco Sutowo | 79 | ||
| 12 | Fahrur Rozi | 78 | 12 | Nur Laila Isnaeni | 79 | ||
| 13 | Fema Nur Latifah | 77 | 13 | Fahrur Rozi | 78 | ||
| 14 | Guntur Andrianto | 55 | 14 | Indra Permana | 78 | ||
| 15 | Helda Prasetiyo | 82 | 15 | Isna Amalia | 78 | ||
| 16 | Indra Permana | 78 | 16 | Fema Nur Latifah | 77 | ||
| 17 | Isna Amalia | 78 | 17 | Etik Nur Safangah Pamuji | 76 | ||
| 18 | Januar Ponco Sutowo | 79 | 18 | Abi Ngurah | 75 | ||
| 19 | Lulu Ibnu Bahir | 86 | 19 | Nur Fadli | 75 | ||
| 20 | Mirnawati Dewi | 72 | 20 | Desi Umri Subekti | 74 | ||
| 21 | Nandy Nur Aryanto | 81 | 21 | Edy Prasetyo | 72 | ||
| 22 | Nur Fadli | 75 | 22 | Mirnawati Dewi | 72 | ||
| 23 | Nur Laila Isnaeni | 79 | 23 | Aji Prasetyo | 67 | ||
| 24 | Pratiwi Lili Setya Rahayu | 81 | 24 | Alfil Farhan | 66 | ||
| 25 | Ridwan Arief | 88 | 25 | Guntur Andrianto | 55 | ||
| 26 | Wildan Hafidz Zulfikri | 87 | 26 | Eka Willy Saputra | 0 | ||
| JUMLAH | 1961 | ||||||
| RATA-RATA | 72.6 | ||||||
| Heru Utoyo, S. Pd | |||||||
Berapapun nilainya yang penting adalah usaha yang sudah kita lakukan. Dan hasil itu adalah jerih payah sendiri bukan hasil dari meniru teman. Karena nilai bukanlah hal yang utama dari tujuan kita tapi langkah & proses yang mendewasakan kita untuk memecahkan masalah. Nilai semata-mata hanya untuk mengukur kemampuan saja. Yang terpenting adalah proses yang kita tempuh. Karena dalam proses itu kita mendapatkan banyak hal.
Senin, 12 Desember 2011
Nilai Bahasa Inggris Tes Semester Gasal X TKJ
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar