| DAFTAR NILAI BAHASA INGRRIS | PERINGKAT NILAI BAHASA INGGRIS | ||||||
| MID SEMETER GENAP | MID SEMETER GENAP | ||||||
| TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||||||
| Kelas | : XAK | Kelas | : XAK | ||||
| NO | NAMA | NILAI | NO | NAMA | NILAI | ||
| 1 | AFNIA DWI ARDIASTUTI | 32 | 1 | SRI WAHYUNINGSIH | 96 | ||
| 2 | AGUS MULYANINGSIH | 44 | 2 | WENING SETYO RINI | 96 | ||
| 3 | ANNISA RIZQIATI | 92 | 3 | ANNISA RIZQIATI | 92 | ||
| 4 | ARI SAFITRI | 68 | 4 | SEPTI ANDRIYANI | 88 | ||
| 5 | AYU BELA MEGA PRATIWI | 84 | 5 | AYU BELA MEGA PRATIWI | 84 | ||
| 6 | CITRA AYU DEWININGRUM | 64 | 6 | ERNAWATI | 84 | ||
| 7 | ERI AGIS SETIANA | 56 | 7 | KIKI CINTIA RAHMA WATI | 83 | ||
| 8 | ERNAWATI | 84 | 8 | RISKI IMAN SAPUTRI | 76 | ||
| 9 | EVA YULIANA | 52 | 9 | MEI ROSITA | 72 | ||
| 10 | FAUZIAH ADI WAHYUNI | 58 | 10 | WARIH INDAH CAHYANTI | 72 | ||
| 11 | GESI KARTIKA SARI | 28 | 11 | ARI SAFITRI | 68 | ||
| 12 | GISUS DWI WURNINGSIH | 48 | 12 | NURUL MUSFIROH | 68 | ||
| 13 | HESTI SATIFA | 52 | 13 | RAHAYU PUJI UTAMI | 67 | ||
| 14 | ISMAYATI DIAN HANDAYANI | 40 | 14 | CITRA AYU DEWININGRUM | 64 | ||
| 15 | KHOIRINA MAULIDIANI | 40 | 15 | MUINAH | 64 | ||
| 16 | KIKI CINTIA RAHMA WATI | 83 | 16 | RESMI SAYUWATI | 64 | ||
| 17 | KURNIASIH | 48 | 17 | NURCAHYANINGSIH | 60 | ||
| 18 | LENY NUR KHOSIAH | 28 | 18 | RESTI ANJANI | 60 | ||
| 19 | LIA MUNINGGAR | 20 | 19 | TRIA SEPTINURMAWATI | 60 | ||
| 20 | MEI ROSITA | 72 | 20 | FAUZIAH ADI WAHYUNI | 58 | ||
| 21 | MUINAH | 64 | 21 | ERI AGIS SETIANA | 56 | ||
| 22 | NURCAHYANINGSIH | 60 | 22 | NURMIATI | 56 | ||
| 23 | NURHAYATI | 52 | 23 | RATNA APRILIA SUNDARI | 56 | ||
| 24 | NURMIATI | 56 | 24 | RETNO RELASIH | 56 | ||
| 25 | NURUL MUSFIROH | 68 | 25 | EVA YULIANA | 52 | ||
| 26 | RAHAYU PUJI UTAMI | 67 | 26 | HESTI SATIFA | 52 | ||
| 27 | RATNA APRILIA SUNDARI | 56 | 27 | NURHAYATI | 52 | ||
| 28 | REZKI NUR ALIFAH | 44 | 28 | TRESNA APRILIYANI | 52 | ||
| 29 | RESMI SAYUWATI | 64 | 29 | GISUS DWI WURNINGSIH | 48 | ||
| 30 | RESTI ANJANI | 60 | 30 | KURNIASIH | 48 | ||
| 31 | RETNO RELASIH | 56 | 31 | AGUS MULYANINGSIH | 44 | ||
| 32 | RIA INDRIYANTI | 40 | 32 | REZKI NUR ALIFAH | 44 | ||
| 33 | RISKI IMAN SAPUTRI | 76 | 33 | TRIYANI | 44 | ||
| 34 | RIZKI ADE SAPUTRA | 28 | 34 | ISMAYATI DIAN HANDAYANI | 40 | ||
| 35 | SAFITRI | 36 | 35 | KHOIRINA MAULIDIANI | 40 | ||
| 36 | SEPTI ANDRIYANI | 88 | 36 | RIA INDRIYANTI | 40 | ||
| 37 | SITI WAHYUNINGSIH | 36 | 37 | SAFITRI | 36 | ||
| 38 | SRI WAHYUNINGSIH | 96 | 38 | SITI WAHYUNINGSIH | 36 | ||
| 39 | SRI WANTI | 32 | 39 | WIDHIAN INDAH FEBRIANTI | 36 | ||
| 40 | TRESNA APRILIYANI | 52 | 40 | AFNIA DWI ARDIASTUTI | 32 | ||
| 41 | TRIA SEPTINURMAWATI | 60 | 41 | SRI WANTI | 32 | ||
| 42 | TRI SEPTIANA | 0 | 42 | GESI KARTIKA SARI | 28 | ||
| 43 | TRIYANI | 44 | 43 | LENY NUR KHOSIAH | 28 | ||
| 44 | WARIH INDAH CAHYANTI | 72 | 44 | RIZKI ADE SAPUTRA | 28 | ||
| 45 | WENING SETYO RINI | 96 | 45 | LIA MUNINGGAR | 20 | ||
| 46 | WIDHIAN INDAH FEBRIANTI | 36 | 46 | TRI SEPTIANA | 0 | ||
| Jumlah | 2532 | ||||||
| Rata-rata | 55.0 | ||||||
| Guru Mata Pelajaran | |||||||
| Mr. Heroe | |||||||
Berapapun nilainya yang penting adalah usaha yang sudah kita lakukan. Dan hasil itu adalah jerih payah sendiri bukan hasil dari meniru teman. Karena nilai bukanlah hal yang utama dari tujuan kita tapi langkah & proses yang mendewasakan kita untuk memecahkan masalah. Nilai semata-mata hanya untuk mengukur kemampuan saja. Yang terpenting adalah proses yang kita tempuh. Karena dalam proses itu kita mendapatkan banyak hal.
Jumat, 02 Maret 2012
Nilai Mid Bhs Inggris X AK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar