| DAFTAR NILAI BAHASA INGRRIS | PERINGKAT NILAI BAHASA INGGRIS | ||||||
| MID SEMETER GENAP | MID SEMETER GENAP | ||||||
| TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||||||
| Kelas | : X TKJ | Kelas | : X TKJ | ||||
| NO | NAMA | NILAI | NO | NAMA | RANKING | ||
| 1 | ABI NGURAH | 44 | 1 | ISNA AMALIA | 86 | ||
| 2 | AJI PRASETYO | 32 | 2 | HELDA PRASETIYO | 72 | ||
| 3 | ALFIL FARHAN | 32 | 3 | INDRA PERMANA | 72 | ||
| 4 | AMALIA RACHMAN | 36 | 4 | NANDY NUR ARYANTO | 68 | ||
| 5 | ARIN NINDYA AZIZAH UTAMI | 48 | 5 | LULU IBNU BAHIR | 60 | ||
| 6 | ASTRI NOVIANA | 28 | 6 | PRATIWI LILI SETYA R | 60 | ||
| 7 | DESI UMRI SUBEKTI | 28 | 7 | GUNTUR ANDRIANTO | 56 | ||
| 8 | DITA TRIANA PUTRI | 28 | 8 | MIRNAWATI DEWI | 56 | ||
| 9 | ETIK NUR SAFANGAH P | 20 | 9 | ARIN NINDYA AZIZAH U | 48 | ||
| 10 | EDY PRASETYO | 24 | 10 | NUR FADLI | 48 | ||
| 11 | FAHRUR ROZI | 28 | 11 | ABI NGURAH | 44 | ||
| 12 | GUNTUR ANDRIANTO | 56 | 12 | RIDWAN ARIEF | 44 | ||
| 13 | HELDA PRASETIYO | 72 | 13 | WILDAN HAFIDZ ZULFIKRI | 44 | ||
| 14 | INDRA PERMANA | 72 | 14 | JANUAR PONCO SUTOWO | 40 | ||
| 15 | ISNA AMALIA | 86 | 15 | NUR LAILA ISNAENI | 40 | ||
| 16 | JANUAR PONCO SUTOWO | 40 | 16 | AMALIA RACHMA N | 36 | ||
| 17 | LULU IBNU BAHIR | 60 | 17 | AJI PRASETYO | 32 | ||
| 18 | MIRNAWATI DEWI | 56 | 18 | ALFIL FARHAN | 32 | ||
| 19 | NANDY NUR ARYANTO | 68 | 19 | ASTRI NOVIANA | 28 | ||
| 20 | NUR FADLI | 48 | 20 | DESI UMRI SUBEKTI | 28 | ||
| 21 | NUR LAILA ISNAENI | 40 | 21 | DITA TRIANA PUTRI | 28 | ||
| 22 | PRATIWI LILI SETYA R | 60 | 22 | FAHRUR ROZI | 28 | ||
| 23 | RIDWAN ARIEF | 44 | 23 | EDY PRASETYO | 24 | ||
| 24 | WILDAN HAFIDZ ZULFIKRI | 44 | 24 | ETIK NUR SAFANGAH P | 20 | ||
| JUMLAH | 1094 | ||||||
| RATA-RATA | 40.5 | ||||||
| Guru Mata Pelajaran | |||||||
| Mr. Heroe | |||||||
Berapapun nilainya yang penting adalah usaha yang sudah kita lakukan. Dan hasil itu adalah jerih payah sendiri bukan hasil dari meniru teman. Karena nilai bukanlah hal yang utama dari tujuan kita tapi langkah & proses yang mendewasakan kita untuk memecahkan masalah. Nilai semata-mata hanya untuk mengukur kemampuan saja. Yang terpenting adalah proses yang kita tempuh. Karena dalam proses itu kita mendapatkan banyak hal.
Jumat, 02 Maret 2012
Nilai Mid Semester Bhs Inggris X TKJ
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar