| DAFTAR NILAI INGGRIS KOMUNIKASI | PERINGKAT NILAI INGGRIS KOMUNIKASI | ||||||
| MID SEMESTER GENAP | MID SEMESTER GENAP | ||||||
| TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||||||
| Kelas | : XI AP | Kelas | : XI AP | ||||
| NO | NAMA | NILAI | NO | NAMA | NILAI | ||
| 1 | Amri Stiono | 4 | 1 | Fitri Afitroh | 99 | ||
| 2 | Aning Wahyu Dati | 46 | 2 | Mariyatul Kiftiyah | 95 | ||
| 3 | Anissatul Laili | 91 | 3 | Anissatul Laili | 91 | ||
| 4 | Etik Anjar Sari | 15 | 4 | Nur Riskiyana | 90 | ||
| 5 | Eva Dinda Widiyani | 70 | 5 | Umriatun Hasanah | 86 | ||
| 6 | Fifi Anggara | 71 | 6 | Yulia Nginda Nahar | 83 | ||
| 7 | Fitri Afitroh | 99 | 7 | Oneng Rimawati | 77 | ||
| 8 | Ici Asmarani | 28 | 8 | Serlinda Wilhelmina N I | 76 | ||
| 9 | Indriyani Lestari | 24 | 9 | Fifi Anggara | 71 | ||
| 10 | Isniana Puji Mulyani | 21 | 10 | Eva Dinda Widiyani | 70 | ||
| 11 | Kiki Kurniasih | 27 | 11 | Solimuhamad | 68 | ||
| 12 | Kristiana Handhika | 15 | 12 | Sri Wahyuningsih | 64 | ||
| 13 | Larasati Kusuma W | 24 | 13 | Suci Yulia Hidayati | 54 | ||
| 14 | Latifah Nur Aeni | 50 | 14 | Latifah Nur Aeni | 50 | ||
| 15 | Mariyatul Kiftiyah | 95 | 15 | Aning Wahyu Dati | 46 | ||
| 16 | Noviani | 34 | 16 | Noviani | 34 | ||
| 17 | Nur Riskiyana | 90 | 17 | Ici Asmarani | 28 | ||
| 18 | Oneng Rimawati | 77 | 18 | Kiki Kurniasih | 27 | ||
| 19 | Serlinda Wilhelmina N I | 76 | 19 | Indriyani Lestari | 24 | ||
| 20 | Solimuhamad | 68 | 20 | Larasati Kusuma W | 24 | ||
| 21 | Sri Wahyuningsih | 64 | 21 | Isniana Puji Mulyani | 21 | ||
| 22 | Suci Yulia Hidayati | 54 | 22 | Yulia Dewi Riyanto | 20 | ||
| 23 | Umriatun Hasanah | 86 | 23 | Etik Anjar Sari | 15 | ||
| 24 | Yufi Elani | 4 | 24 | Kristiana Handhika | 15 | ||
| 25 | Yulia Dewi Riyanto | 20 | 25 | Amri Stiono | 4 | ||
| 26 | Yulia Nginda Nahar | 83 | 26 | Yufi Elani | 4 | ||
| Jumlah | 1336 | ||||||
| Rata-rata | 51.4 | ||||||
| Guru Mata Pelajaran | |||||||
| Mr. Heroe | |||||||
Berapapun nilainya yang penting adalah usaha yang sudah kita lakukan. Dan hasil itu adalah jerih payah sendiri bukan hasil dari meniru teman. Karena nilai bukanlah hal yang utama dari tujuan kita tapi langkah & proses yang mendewasakan kita untuk memecahkan masalah. Nilai semata-mata hanya untuk mengukur kemampuan saja. Yang terpenting adalah proses yang kita tempuh. Karena dalam proses itu kita mendapatkan banyak hal.
Senin, 05 Maret 2012
NIlai Mid Bhs Inggris Komunikasi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar