| DAFTAR NILAI BAHASA INGRRIS | PERINGKAT NILAI BAHASA INGGRIS | ||||||
| MID SEMETER GENAP | MID SEMETER GENAP | ||||||
| TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||||||
| Kelas | : XAP | Kelas | : XAP | ||||
| NO | NAMA | NILAI | NO | NAMA | NILAI | ||
| 1 | AGUSTIAN MAOLANI | 36 | 1 | DWI SETYANTI | 84 | ||
| 2 | APRILLIANI AMBARWATI | 18 | 2 | NADIA SUKMA KRISNANDANI | 80 | ||
| 3 | ARI SETIANINGRUM | 60 | 3 | ARI SETIANINGRUM | 60 | ||
| 4 | ASIH DIAN PRATAMI | 24 | 4 | NURANIATI | 60 | ||
| 5 | AYU RAHAYU | 12 | 5 | Qori Cahyati Setiawan | 56 | ||
| 6 | CASNAWATI | 48 | 6 | INDAH RAHMAH WATI | 52 | ||
| 7 | DESI NUR HAYATI | 28 | 7 | SANTI RIANA | 52 | ||
| 8 | DEVI NUR LALELY | 20 | 8 | HALIMAH | 50 | ||
| 9 | DWI SETYANTI | 84 | 9 | CASNAWATI | 48 | ||
| 10 | EKA MURNI SARI DEWI | 44 | 10 | FERA YATI | 48 | ||
| 11 | EKA NOVIYATI | 28 | 11 | RISTA NUR AENI | 48 | ||
| 12 | FERA YATI | 48 | 12 | SUSMIATI | 48 | ||
| 13 | HALIMAH | 50 | 13 | EKA MURNI SARI DEWI | 44 | ||
| 14 | GISKA ERIKA PUTRI | 0 | 14 | ROHANI | 44 | ||
| 15 | IME WERDASARITA | 40 | 15 | TYAS DWI SAPUTRI | 44 | ||
| 16 | INDAH RAHMAH WATI | 52 | 16 | IME WERDASARITA | 40 | ||
| 17 | INTEN PANGESTIKA | 36 | 17 | AGUSTIAN MAOLANI | 36 | ||
| 18 | IRMA NOBITASARI | 24 | 18 | INTEN PANGESTIKA | 36 | ||
| 19 | MARTIN AGUSTIANA | 28 | 19 | DESI NUR HAYATI | 28 | ||
| 20 | META AYU PRIHATINI | 28 | 20 | EKA NOVIYATI | 28 | ||
| 21 | NADIA SUKMA KRISNANDANI | 80 | 21 | MARTIN AGUSTIANA | 28 | ||
| 22 | NOFIATY IZATUL ISTI QOMAH | 24 | 22 | META AYU PRIHATINI | 28 | ||
| 23 | NURANIATI | 60 | 23 | ASIH DIAN PRATAMI | 24 | ||
| 24 | NURUL HIDAYAH | 24 | 24 | IRMA NOBITASARI | 24 | ||
| 25 | OKTI RAHMIYEKTI | 20 | 25 | NOFIATY IZATUL ISTI QOMAH | 24 | ||
| 26 | RISTA NUR AENI | 48 | 26 | NURUL HIDAYAH | 24 | ||
| 27 | ROHANI | 44 | 27 | TRI MULYANI | 24 | ||
| 28 | SANTI RIANA | 52 | 28 | DEVI NUR LALELY | 20 | ||
| 29 | SUSMIATI | 48 | 29 | OKTI RAHMIYEKTI | 20 | ||
| 30 | TRI AGUS RESTIANA | 12 | 30 | APRILLIANI AMBARWATI | 18 | ||
| 31 | TRI MULYANI | 24 | 31 | AYU RAHAYU | 12 | ||
| 32 | TYAS DWI SAPUTRI | 44 | 32 | TRI AGUS RESTIANA | 12 | ||
| 33 | Qori Cahyati Setiawan | 56 | 33 | GISKA ERIKA PUTRI | 0 | ||
| JUMLAH | 1244 | ||||||
| RATA-RATA | 37.7 | ||||||
| Guru Mata Pelajaran | |||||||
| Mr. Heroe | |||||||
Berapapun nilainya yang penting adalah usaha yang sudah kita lakukan. Dan hasil itu adalah jerih payah sendiri bukan hasil dari meniru teman. Karena nilai bukanlah hal yang utama dari tujuan kita tapi langkah & proses yang mendewasakan kita untuk memecahkan masalah. Nilai semata-mata hanya untuk mengukur kemampuan saja. Yang terpenting adalah proses yang kita tempuh. Karena dalam proses itu kita mendapatkan banyak hal.
Jumat, 02 Maret 2012
Nilai Mid Bhs Inggris X AP
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar