| DAFTAR NILAI | ||||||
| LISTENING A CONVERSATION PART I | ||||||
| KELAS | : XII AP | |||||
| NO | NAMA | PART | NILAI | |||
| I | II | III | ||||
| 1 | Allaeli Rakhmawati | 2 | 4 | 3 | 60.0 | |
| 2 | Anis Tri Yuniana | 3 | 4 | 5 | 80.0 | |
| 3 | Diah Agustina | 3 | 4 | 6 | 86.7 | |
| 4 | Dwi Ariyani | 3 | 4 | 5 | 80.0 | |
| 5 | Estri Wahyuning Asih | 3 | 4 | 7 | 93.3 | |
| 6 | Evi Septiani | 3 | 3 | 6 | 80.0 | |
| 7 | Fany Ariska | 2 | 3 | 6 | 73.3 | |
| 8 | Ikhda Isri Layali | 2 | 4 | 6 | 80.0 | |
| 9 | Indri Rubiyanti | 3 | 4 | 6 | 86.0 | |
| 10 | Kurnia Wijayanti | 3 | 4 | 6 | 86.7 | |
| 11 | Kustinah | 3 | 3 | 7 | 86.7 | |
| 12 | Miftakhul Janah | 3 | 4 | 7 | 93.3 | |
| 13 | Nunung Ambarwati | 3 | 3 | 6 | 80.0 | |
| 14 | Oktafia Ningsih | 3 | 3 | 6 | 80.0 | |
| 15 | Rahmah Ismalani | 3 | 4 | 6 | 86.0 | |
| 16 | Seli Setiyowati | 3 | 4 | 5 | 80.0 | |
| 17 | Slamet Teguh Cahyono | 2 | 4 | 5 | 73.3 | |
| 18 | Sri Kurniasih | 2 | 4 | 6 | 80.0 | |
| 19 | Tanjung Kinanti | 3 | 4 | 6 | 86.7 | |
| 20 | Vivi Risqi Meliana | 3 | 3 | 3 | 60.0 | |
| 21 | Voni Andri Asih | 2 | 3 | 6 | 73.3 | |
| 22 | Yanuari Slastianingsih | 3 | 4 | 7 | 93.3 | |
| 23 | Yenita Agustina Sari | 0.0 | ||||
| Mr Heroe | ||||||
Berapapun nilainya yang penting adalah usaha yang sudah kita lakukan. Dan hasil itu adalah jerih payah sendiri bukan hasil dari meniru teman. Karena nilai bukanlah hal yang utama dari tujuan kita tapi langkah & proses yang mendewasakan kita untuk memecahkan masalah. Nilai semata-mata hanya untuk mengukur kemampuan saja. Yang terpenting adalah proses yang kita tempuh. Karena dalam proses itu kita mendapatkan banyak hal.
Senin, 14 November 2011
Listening A Conversation Part I
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar